 
    一、采购邀请发布日期:2019年4月4日
  二、谈判日期:2019年4月9日
  三、评审结果:
| 序号 | 供应商名称 | 最终报价(元) | 综合得分 | 排序 | 
| 1 | 北京四海润通仪器有限公司 | 249335.00 | 84.7 | 1 | 
| 2 | 北京航天环球科技发展有限公司 | 280000.00 | 77.5 | 2 | 
| 3 | 北京路达伟业实验仪器有限公司 | 276455.00 | 72.4 | 3 | 
四、否决情况:无
五、推荐候选成交供应商情况:
| 序号 | 成交候选供应商 | 最终报价(元) | 推荐顺序 | 
| 1 | 北京四海润通仪器有限公司 | 249335.00 | 第一成交候选供应商 | 
| 2 | 北京航天环球科技发展有限公司 | 280000.00 | 第二成交候选供应商 | 
| 3 | 北京路达伟业实验仪器有限公司 | 276455.00 | 第三成交候选供应商 | 
  六、公示期:2019年4月10日至2019年4月12日
  七、联系方式:
  1.采购人:齐鲁交通养护股份有限公司
        联系人:李女士
     联系方式:0531-68972143
2.监督电话:0531-68972121